
关于2022年劳动节前后调整交易保证金和涨跌停板及夜盘交易时间的通知
2022年劳动节临近,期货市场休市时间为2022年4月30日—5月4日,5月5日恢复交易。
根据交易所调整交易保证金的相关规定,我公司将对部分品种劳动节前后的交易保证金标准做出如下调整(劳动节期间和节后保证金收取标准以下表为准,未提及的品种不做调整):
| 交易保证金4月28日结算时起调整 | ||||
| 交易所 | 品种 | 平日 | 劳动节期间 | 节后5月5日结算时起 |
| 郑商所 | 玻璃FG(20T) | 15% | 18% | 15% |
| FG205 | 19% | 19% | 25% | |
| 苹果AP(10T) | 13% | 17% | 13% | |
| AP205 | 23% | 23% | 25% | |
| AP210 | 15% | 17% | 15% | |
| 甲醇MA(10T) | 15% | 19% | 15% | |
| MA205 | 16% | 19% | 25% | |
| 纯碱SA(20T) | 15% | 18% | 15% | |
| SA209 | 18% | 18% | 18% | |
| 菜粕RM(10T) | 14% | 16% | 15% | |
| RM205 | 21% | 21% | 25% | |
| RM207、208、RM209、211 | 21% | 21% | 21% | |
| 菜籽油OI(10T) | 14% | 16% | 15% | |
| OI209 | 16% | 16% | 16% | |
| 尿素UR(20T) | 12% | 15% | 13% | |
| UR205 | 23% | 23% | 25% | |
| UR06-09 | 15% | 15% | 15% | |
| 棉花CF(5T) | 12% | 16% | 12% | |
| CF205 | 16% | 17% | 25% | |
| CF207、CF209 | 16% | 17% | 16% | |
| 白糖SR(10T) | 12% | 15% | 12% | |
| PTA(5T) | 14% | 17% | 14% | |
| TA205 | 15% | 17% | 25% | |
| TA209 | 15% | 17% | 15% | |
| 短纤PF(5T) | 14% | 16% | 14% | |
| 棉纱CY(5T) | 12% | 16% | 12% | |
| CY205 | 16% | 17% | 25% | |
| CY06-10 | 16% | 17% | 16% | |
| 花生仁PK(5T) | 13% | 15% | 13% | |
| 动力煤ZC209 | 60% | 70% | 70% | |
| 大商所 | 棕榈油p(10T) | 16% | 17% | 17% |
| 玉米c2205.07.09 | 16% | 17% | 17% | |
| 液化石油气PG(20T) | 17% | 18% | 18% | |
| 上期所 | 螺纹钢rb(10T) | 17% | 18% | 18% |
| 线材wr(10T) | ||||
| 热轧卷板hc(10T) | ||||
| 沥青bu(10T) | 21% | 23% | 21% | |
| 燃料油fu(10T) | ||||
| 能源中心 | 原油sc(1000桶) | 21% | 23% | 21% |
| 低硫燃料油lu(10T) | 21% | 23% | 21% | |
| 中金所 | 沪深300指数IF(300) | 15% | 16% | 15% |
| 中证500指数IC(200) | 17% | 18% | 17% | |
| 上证50指数IH(300) | 15% | 16% | 15% |
| 涨跌停板变化4月28日结算时起调整 | ||||
| 交易所 | 品种 | 平日 | 劳动节期间 | 节后5月5日结算时起 |
| 郑商所 | 玻璃FG(20T) | 8% | 10% | 8% |
| FG205 | 10% | 10% | 10% | |
| 苹果AP(10T) | 6% | 10% | 6% | |
| AP205 | 9% | 10% | 9% | |
| AP210 | 9% | 10% | 9% | |
| 甲醇MA(10T) | 7% | 10% | 7% | |
| MA205 | 9% | 10% | 9% | |
| 纯碱SA(20T) | 8% | 10% | 8% | |
| SA209 | 9% | 10% | 9% | |
| 菜粕RM(10T) | 7% | 9% | 8% | |
| RM205 | 8% | 9% | 8% | |
| RM207、208、RM209、211 | 8% | 9% | 8% | |
| 菜籽油OI(10T) | 7% | 9% | 8% | |
| OI209 | 9% | 9% | 9% | |
| 尿素UR(20T) | 6% | 9% | 7% | |
| UR205 | 9% | 9% | 9% | |
| UR06-09 | 9% | 9% | 9% | |
| 棉花CF(5T) | 6% | 9% | 6% | |
| CF205 | 9% | 9% | 9% | |
| CF207、CF209 | 9% | 9% | 9% | |
| 白糖SR(10T) | 6% | 8% | 6% | |
| PTA(5T) | 6% | 8% | 6% | |
| TA205 | 7% | 8% | 7% | |
| TA209 | 7% | 8% | 7% | |
| 短纤PF(5T) | 7% | 8% | 7% | |
| 棉纱CY(5T) | 6% | 9% | 6% | |
| CY205 | 9% | 9% | 9% | |
| CY06-10 | 9% | 9% | 9% | |
| 花生仁PK(5T) | 7% | 8% | 7% | |
| 动力煤ZC209 | 10% | 10% | 10% | |
| 大商所 | 棕榈油p(10T) | 9% | 10% | 10% |
| 玉米c2205、07、09 | 8% | 8% | 8% | |
| 液化石油气PG(20T) | 10% | 11% | 11% | |
| 上期所 | 螺纹钢rb(10T) | 10% | 11% | 11% |
| 线材wr(10T) | ||||
| 热轧卷板hc(10T) | ||||
| 沥青bu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
| 燃料油fu(10T) | ||||
| 能源中心 | 原油sc(1000桶) | 13% | 15% | 13% |
| 低硫燃料油lu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
| 中金所 | 沪深300指数IF(300) | 10%;最后交易日20% | 不变 | 不变 |
| 中证500指数IC(200) | ||||
| 上证50指数IH(300) |
(此外,按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行)
2022年 4月29日(星期五) 晚上不进行夜盘交易。
2022年 5月5日(星期四) 所有合约集合竞价 时间为08:55-09:00。
2022年 5月5日(星期四) 当晚恢复夜盘交易。
请各位客户调整好帐户持仓,合理分配资金,注意控制风险!
特此通知。
中国国际期货股份有限公司
2022-4-27