关于2022年清明节前后调整交易保证金和涨跌停板及夜盘交易时间的通知
尊敬的客户:
2022年清明节假期临近,期货市场休市时间为2022年4月2日—5日,4月6日恢复交易。根据交易所调整交易保证金的相关规定,我公司将对部分品种清明节前后的交易保证金标准做出如下调整(清明节期间和节后保证金收取标准以下表为准,未提及的品种不做调整):
| 交易所 | 品种 | 公司保证金 | ||
| 平日 | 清明节期间(3月31日结算时起) | 节后(4月6日结算时起) | ||
| 郑商所 | 甲醇MA(10T) | 15% | 17% | 15% |
| MA2205 | 16% | 16% | 16% | |
| 普麦PM(50T) | 17% | 24% | 24% | |
| 强麦WH(20T) | 21% | 24% | 24% | |
| 早籼稻RI(20T) | 17% | 24% | 24% | |
| 晚籼稻LR(20T) | ||||
| 粳稻JR(20T) | ||||
| 菜籽油OI(10T) | 14% | 16% | 14% | |
| 菜籽油OI2209 | 14% | 16% | 16% | |
| 菜粕RM(10T) | 14% | 16% | 14% | |
| RM2205 | 21% | 21% | 21% | |
| RM2207-RM2211 | 18% | 18% | 18% | |
| PTA(5T) | 14% | 17% | 14% | |
| TA2205 | 15% | 17% | 15% | |
| TA2209 | 14% | 17% | 15% | |
| 短纤PF(5T) | 14% | 16% | 14% | |
| 尿素UR(20T) | 12% | 15% | 12% | |
| UR2205 | 23% | 23% | 23% | |
| UR2209 | 12% | 15% | 15% | |
| 苹果AP(10T) | 13% | 15% | 13% | |
| AP2205 | 23% | 23% | 23% | |
| AP2210 | 13% | 15% | 15% | |
| 大商所 | 豆粕m(10T) | 13% | 15% | 15% |
| m2205 | 18% | 18% | 18% | |
| m2209 | 18% | 18% | 18% | |
| 豆油y(10T) | 13% | 14% | 14% | |
| y2205 | 18% | 18% | 18% | |
| 棕榈油p(10T) | 15% | 16% | 16% | |
| p2205 | 18% | 18% | 18% | |
| 聚乙烯l(5T) | 16% | 18% | 17% | |
| 聚氯乙烯v(5T) | 16% | 18% | 17% | |
| 聚丙烯pp(5T) | 16% | 18% | 17% | |
| 玉米c(10T) | 15% | 16% | 16% | |
| c2205 | 16% | 16% | 16% | |
| c2207/c2209 | 16% | 16% | 16% | |
| 玉米淀粉cs(10T) | 12% | 14% | 14% | |
| cs2205 | 18% | 18% | 18% | |
| 铁矿石i(100T) | 18% | 19% | 19% | |
| i2205/i2209 | 21% | 21% | 21% | |
| 乙二醇eg(10T) | 16% | 17% | 17% | |
| 液化石油气pg(20T) | 16% | 17% | 17% | |
| 上期所 | 橡胶ru(10T) | 15% | 17% | 15% |
| 螺纹钢rb(10T) | 15% | 17% | 17% | |
| 线材wr(10T) | 15% | 17% | 17% | |
| 热轧卷板hc(10T) | 15% | 17% | 17% | |
| 沥青bu(10T) | 21% | 23% | 21% | |
| 燃料油fu(10T) | 21% | 23% | 21% | |
| 能源中心 | 中质含硫原油sc(1000桶) | 21% | 23% | 21% |
| 低硫燃料油lu(10T) | 21% | 23% | 21% | |
| 20号胶nr(10T) | 15% | 17% | 15% |
| 交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度 | ||
| 平日 | 清明节期间(3月31日结算时起) | 节后(4月6日结算时起) | ||
| 郑商所 | 甲醇MA(10T) | 7% | 9% | 7% |
| MA2205 | 9% | 9% | 9% | |
| 普麦PM(50T) | 7% | 7% | 7% | |
| 强麦WH(20T) | 7% | 7% | ||
| 早籼稻RI(20T) | 7% | 7% | ||
| 晚籼稻LR(20T) | 7% | 7% | ||
| 粳稻JR(20T) | 7% | 7% | ||
| 菜籽油OI(10T) | 7% | 9% | 7% | |
| 菜籽油OI2209 | 7% | 9% | 9% | |
| 菜粕RM(10T) | 7% | 9% | 7% | |
| RM2205 | 8% | 9% | 8% | |
| RM2207-RM2211 | 8% | 9% | 8% | |
| PTA(5T) | 6% | 9% | 6% | |
| TA2205 | 7% | 9% | 7% | |
| TA2209 | 6% | 9% | 7% | |
| 短纤PF(5T) | 7% | 9% | 7% | |
| 尿素UR(20T) | 6% | 9% | 6% | |
| UR2205 | 9% | 9% | 9% | |
| UR2209 | 6% | 9% | 9% | |
| 苹果AP(10T) | 6% | 9% | 6% | |
| AP2205 | 9% | 9% | 9% | |
| AP2210 | 6% | 9% | 9% | |
| 大商所 | 豆粕m(10T) | 7% | 8% | 8% |
| m2205 | ||||
| m2209 | ||||
| 豆油y(10T) | 7% | 8% | 8% | |
| y2205 | ||||
| 棕榈油p(10T) | 8% | 9% | 9% | |
| p2205 | ||||
| 聚乙烯l(5T) | 7% | 10% | 8% | |
| 聚氯乙烯v(5T) | 7% | |||
| 聚丙烯pp(5T) | 7% | |||
| 玉米c(10T) | 7% | 8% | 8% | |
| c2205 | ||||
| c2207/c2209 | ||||
| 玉米淀粉cs(10T) | 6% | 7% | 7% | |
| cs2205 | ||||
| 铁矿石i(100T) | 10% | 11% | 11% | |
| i2205/i2209 | ||||
| 乙二醇eg(10T) | 8% | 10% | 10% | |
| 液化石油气pg(20T) | 8% | 10% | 10% | |
| 上期所 | 橡胶ru(10T) | 8% | 10% | 8% |
| 螺纹钢rb(10T) | 8% | 10% | 10% | |
| 线材wr(10T) | 8% | 10% | 10% | |
| 热轧卷板hc(10T) | 8% | 10% | 10% | |
| 沥青bu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
| 燃料油fu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
| 能源中心 | 中质含硫原油sc(1000桶) | 13% | 15% | 13% |
| 低硫燃料油lu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
| 20号胶nr(10T) | 8% | 10% | 8% |
(此外,进入交割月及交割前月的品种,保证金已高于上述标准的仍按原标准收取。)
2022年4月1日(星期五)晚上不进行夜盘交易。4月6日(星期三)所有合约集合竞价时间为08:55-09:00。4月6日(星期三)当晚恢复夜盘交易。
请各位客户调整好帐户持仓,合理分配资金,注意控制风险!
特此通知。
中国国际期货股份有限公司
2022-3-30