冯佳睿
海通金融工程研究首席分析师
S0850512080006
投资要点
高频偏度因子。本周(特指 2022.02.14-2022.02.18,下同)、2 月及 2022 年的多空收益率分别为-0.22%、-0.53%以及 0.60%。
下行波动占比因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 0.37%、0.50%以及 1.78%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 0.86%、1.04%以及 2.61%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.06%、-0.88%以及 0.12%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.06%、-3.33%以及-1.56%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 0.93%、-3.84%以及-1.79%。
改进反转因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.62%、0.41%以及1.12%。
尾盘成交占比因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 0.67%、-0.24%以及-0.69%。
平均单笔流出金额占比因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 0.04%、2.74%以及 4.67%。
大单推动涨幅因子。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.27%、0.13%以及 0.49%。
深度学习高频因子(GRU(10,1)+NN(10))。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.13%、2.72%以及 5.66%。
深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.55%、2.33%以及 6.48%。
深度学习高频因子(GRU(10,2)+NN(10))。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.47%、1.20%以及 4.35%。
深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、2 月及 2022 年的多空收益率分别为 1.84%、1.56%以及 5.46%。
风险提示:因子失效风险、流动性风险。