PhillipCapital-WX
提供环球证券和环球期货等产品的金融资讯服务
沪股通
| 买入及卖出成交额 (RMB mil) | 51,454.85 |
| 买入成交额 (RMB mil) | 25,770.07 |
| 卖出成交额 (RMB mil) | 25,684.78 |
| 买入及卖出成交数目 | 3,507,043 |
| 买入成交数目 | 1,669,681 |
| 卖出成交数目 | 1,837,362 |
十大成交活跃股

深股通
| 买入及卖出成交额 (RMB mil) | 61,309.83 |
| 买入成交额 (RMB mil) | 29,431.13 |
| 卖出成交额 (RMB mil) | 31,878.70 |
| 买入及卖出成交数目 | 3,542,318 |
| 买入成交数目 | 1,738,348 |
| 卖出成交数目 | 1,803,970 |
十大成交活跃股

港股通(沪)
| 买入及卖出成交额 (HKD mil) | 15,745.82 |
| 买入成交额 (HKD mil) | 8,013.35 |
| 卖出成交额 (HKD mil) | 7,732.47 |
| 买入及卖出成交数目 | 276,198 |
| 买入成交数目 | 141,541 |
| 卖出成交数目 | 134,657 |
十大成交活跃股

港股通(深)
| 买入及卖出成交额 (HKD mil) | 15,186.79 |
| 买入成交额 (HKD mil) | 7,027.27 |
| 卖出成交额 (HKD mil) | 8,159.52 |
| 买入及卖出成交数目 | 308,967 |
| 买入成交数目 | 145,571 |
| 卖出成交数目 | 163,396 |
十大成交活跃股

数据数据来自港交所