
关于2022年春节前后调整交易保证金和涨跌停板及夜盘交易时间的通知
尊敬的客户:
2022年春节假期临近,期货市场休市时间为2022年1月29日~2月6日,2月7日恢复交易。根据交易所调整交易保证金的相关规定,我公司将对春节前后各品种的交易保证金标准做出调整。以下标准适用于公司全体客户。
一、客户交易保证金调整自2022年1月26日(星期三)结算时起,交易所涨跌停板调整自2022年1月27日(星期四)结算时起,明细如下:
| 席位 | 品 种 | 公司保证金 | ||
| 现有标准 | 春节期间1月26日结算时起 | 春节后2月7日结算时起 | ||
| 郑商所 | 玻璃FG(20T) | 13% | 16% | 13% |
| FG2202-FG2205 | 19% | 19% | 19% | |
| 甲醇MA(10T) | 13% | 20% | 13% | |
| MA2202-MA2205 | 16% | 20% | 16% | |
| 强麦WH(20T) | 15% | 18% | 15% | |
| 硅铁SF(5T) | 17% | 20% | 17% | |
| 锰硅SM(5T) | 17% | 20% | 17% | |
| 菜籽油OI(10T) | 14% | 17% | 14% | |
| 菜粕RM(10T) | 14% | 17% | 14% | |
| 棉花CF(5T) | 12% | 17% | 12% | |
| CF2203-CF2209 | 16% | 17% | 16% | |
| 白糖SR(10T) | 11% | 15% | 12% | |
| PTA(5T) | 14% | 20% | 14% | |
| 短纤PF(5T) | 14% | 20% | 14% | |
| 尿素UR(20T) | 12% | 16% | 12% | |
| UR2202 | 16% | 16% | 16% | |
| UR2203-UR2205 | 20% | 20% | 20% | |
| 纯碱SA(20T) | 14% | 17% | 14% | |
| 棉纱CY(5T) | 12% | 17% | 12% | |
| CY2202-CY2210 | 16% | 17% | 16% | |
| 花生PK(5T) | 13% | 15% | 13% | |
| 苹果AP(10T) | 13% | 20% | 13% | |
| AP2203-AP2205 | 20% | 20% | 20% | |
| 大商所 | 豆一a(10T) | 16% | 17% | 16% |
| 豆粕m(10T) | 13% | 17% | 13% | |
| 豆油y(10T) | 13% | 17% | 13% | |
| 棕榈油p(10T) | 15% | 17% | 15% | |
| 聚乙烯l(5T) | 16% | 20% | 16% | |
| 聚氯乙烯v(5T) | 16% | 20% | 16% | |
| 聚丙烯pp(5T) | 16% | 20% | 16% | |
| 玉米淀粉cs(10T) | 12% | 14% | 12% | |
| 豆二b(10T) | 14% | 17% | 14% | |
| 铁矿石i(100T) | 18% | 20% | 18% | |
| 胶合板bb(500张) | 40% | 45% | 45% | |
| 乙二醇eg(10T) | 16% | 20% | 16% | |
| 苯乙烯eb(5T) | 17% | 20% | 17% | |
| 液化石油气pg(20T) | 16% | 20% | 16% | |
| 生猪lh(16T) | 19% | 20% | 19% | |
| 上期所 | 铜cu(5T) | 15% | 17% | 15% |
| 铝al(5T) | 15% | 17% | 15% | |
| 锌zn(5T) | 15% | 17% | 15% | |
| 铅pb(5T) | 15% | 17% | 15% | |
| 锡sn(1T) | 15% | 20% | 20% | |
| 镍ni(1T) | 15% | 20% | 20% | |
| 不锈钢ss(5T) | 15% | 20% | 20% | |
| 天然橡胶ru(10T) | 15% | 17% | 15% | |
| 白银ag(15kg) | 18% | 20% | 18% | |
| 黄金au(1000g) | 14% | 20% | 14% | |
| 螺纹钢rb(10T) | 15% | 17% | 15% | |
| 线材wr(10T) | 15% | 17% | 15% | |
| 热轧卷板hc(10T) | 15% | 17% | 15% | |
| 石油沥青bu(10T) | 15% | 23% | 15% | |
| 燃料油fu(10T) | 16% | 23% | 16% | |
| 纸浆sp(10T) | 14% | 18% | 14% | |
| 能源中心 | 中质含硫原油sc(1000桶) | 16% | 23% | 16% |
| 低硫燃料油lu(10T) | 16% | 23% | 16% | |
| 20号胶nr(10T) | 15% | 17% | 15% | |
| 国际铜bc(5T) | 15% | 17% | 15% |
| 席位 | 品 种 | 停板变化 | ||
| 现有标准 | 春节期间1月27日结算时起 | 春节后2月7日结算时起 | ||
| 郑商所 | 玻璃FG(20T) | 8% | 10% | 8% |
| FG2202-FG2205 | 10% | 10% | 10% | |
| 甲醇MA(10T) | 7% | 10% | 7% | |
| MA2202-MA2205 | 9% | 10% | 9% | |
| 强麦WH(20T) | 5% | 9% | 5% | |
| 硅铁SF(5T) | 10% | 10% | 10% | |
| 锰硅SM(5T) | 10% | 10% | 10% | |
| 菜籽油OI(10T) | 7% | 9% | 7% | |
| 菜粕RM(10T) | 7% | 9% | 7% | |
| 棉花CF(5T) | 6% | 10% | 6% | |
| CF2203-CF2209 | 9% | 10% | 9% | |
| 白糖SR(10T) | 6% | 9% | 6% | |
| PTA(5T) | 6% | 9% | 6% | |
| 短纤PF(5T) | 7% | 9% | 7% | |
| 尿素UR(20T) | 6% | 10% | 6% | |
| UR2202 | 9% | 10% | 9% | |
| UR2203-UR2205 | 9% | 10% | 9% | |
| 纯碱SA(20T) | 8% | 10% | 8% | |
| 棉纱CY(5T) | 6% | 10% | 6% | |
| CY2202-CY2210 | 9% | 10% | 9% | |
| 花生PK(5T) | 7% | 9% | 7% | |
| 苹果AP(10T) | 6% | 10% | 6% | |
| AP2203-AP2205 | 9% | 10% | 9% | |
| 大商所 | 豆一a(10T) | 8% | 8% | 8% |
| 豆粕m(10T) | 7% | 8% | 7% | |
| 豆油y(10T) | 7% | 8% | 7% | |
| 棕榈油p(10T) | 8% | 9% | 8% | |
| 聚乙烯l(5T) | 7% | 10% | 7% | |
| 聚氯乙烯v(5T) | 7% | 10% | 7% | |
| 聚丙烯pp(5T) | 7% | 10% | 7% | |
| 玉米淀粉cs(10T) | 6% | 7% | 6% | |
| 豆二b(10T) | 8% | 8% | 8% | |
| 铁矿石i(100T) | 10% | 11% | 10% | |
| 胶合板bb(500张) | 5% | 5% | 5% | |
| 乙二醇eg(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 苯乙烯eb(5T) | 10% | 10% | 10% | |
| 液化石油气pg(20T) | 8% | 10% | 8% | |
| 生猪lh(16T) | 8% | 10% | 8% | |
| 上期所 | 铜cu(5T) | 8% | 10% | 8% |
| 铝al(5T) | 8% | 10% | 8% | |
| 锌zn(5T) | 8% | 10% | 8% | |
| 铅pb(5T) | 8% | 10% | 8% | |
| 锡sn(1T) | 8% | 12% | 12% | |
| 镍ni(1T) | 8% | 12% | 12% | |
| 不锈钢ss(5T) | 8% | 12% | 12% | |
| 天然橡胶ru(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 白银ag(15kg) | 10% | 12% | 10% | |
| 黄金au(1000g) | 6% | 8% | 6% | |
| 螺纹钢rb(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 线材wr(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 热轧卷板hc(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 石油沥青bu(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 燃料油fu(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 纸浆sp(10T) | 7% | 9% | 7% | |
| 能源中心 | 中质含硫原油sc(1000桶) | 8% | 10% | 8% |
| 低硫燃料油lu(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 20号胶nr(10T) | 8% | 10% | 8% | |
| 国际铜bc(5T) | 8% | 10% | 8% |
(未提及的品种保证金和涨跌停板维持现有标准,如有变动,另行通知)
此外,进入交割月及交割前月的品种,保证金已高于上述标准的仍按原标准收取。
二、2022年2月7日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,上述各品种期货合约恢复至上表中水平。
三、2022年1月28日(星期五)当晚不进行夜盘交易。1月29日(星期六)、1月30日(星期日)为周末休市。2022年2月7日(星期一)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
请各位客户调整好帐户持仓,合理分配资金,注意控制风险!
特此通知。
中国国际期货股份有限公司
2022年1月26日