我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2022年1月17日 – 26日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 01/17 | 01/18 |
|---|---|---|
| COFFE-MAR22 | 休市 | 正常 |
| CORN-MAR22 | 休市 | 正常 |
| COTTO-MAR22 | 休市 | 正常 |
| COCOA-MAR22 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-MAR22 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-MAR22 | 休市 | 正常 |
| WHEAT-MAR22 | 休市 | 正常 |
| HGCOP-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| NGAS-FEB22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| OIL-FEB22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| OILMn-FEB22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| BRENT-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| GER40-MAR22 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| UK100-MAR22 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| JP225-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| USDX-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
| PALL | 提前闭市19:55 | 正常 |
| PLAT | 提前闭市19:55 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +2。
了解更多,即刻访问XM官网:https://www.fxeye.uk.cn/dealer/0001461138.html