收藏本站 网站导航 开放平台 Tuesday, April 21, 2026 星期二
  • 微信

2021国庆休市·调保·涨跌停板安排

来源 外汇天眼 09-29 09:00
尊敬的客户:2021年国庆临近,期货市场休市时间为2021年10月1日—7日,10月8日恢复交易。根据交易所调整交易保证金的相关规定,我公司将对国庆前后各品种的交易保证金标准做出调整。以下标准适用于公司全体客户。一、客户

  尊敬的客户:

  2021年国庆临近,期货市场休市时间为2021年10月1日—7日,10月8日恢复交易。根据交易所调整交易保证金的相关规定,我公司将对国庆前后各品种的交易保证金标准做出调整。以下标准适用于公司全体客户。

  一、

  客户交易保证金调整自2021年9月28日(星期二)结算时起,交易所涨跌停板调整自2021年9月29日(星期三)结算时起,明细如下:

交易所 品 种 公司保证金
现有标准 9.28结算时起 10.8结算时起
郑商所 甲醇MA(10T) 13% 17% 13%
MA2111.2112.2201 13% 17% 15%
普麦PM(50T) 15% 18% 15%
强麦WH(20T) 15% 17% 15%
早籼稻RI(20T) 15% 18% 15%
晚籼稻LR(20T)
粳稻JR(20T)
硅铁SF(5T) 15% 20% 17%
锰硅SM(5T)
菜籽油OI(10T) 12% 16% 12%
菜粕RM(10T) 12% 16% 12%
棉花CF(5T) 12% 16% 12%
CF2111.2201 15% 16% 15%
白糖SR(10T) 11% 15% 11%
PTA(5T) 12% 17% 12%
短纤PF(5T) 11% 16% 12%
尿素UR(20T) 11% 16% 12%
尿素UR2201 11% 16% 15%
纯碱SA(20T) 14% 15% 14%
SA2111.2112.2201 17% 18% 17%
棉纱CY(5T) 11% 16% 12%
花生PK(5T) 13% 16% 13%
苹果AP(10T) 12% 16% 13%
红枣CJ(5T) 12% 17% 13%
CJ2112-2207 14% 17% 15%
大商所 豆一a(10T) 15% 16% 16%
豆粕m(10T) 12% 16% 13%
豆油y(10T) 12% 16% 13%
棕榈油p(10T) 14% 16% 15%
聚乙烯l(5T) 12% 18% 14%
聚氯乙烯v(5T)
聚丙烯pp(5T)
玉米c(10T) 14% 16% 15%
玉米淀粉cs(10T) 12% 14% 12%
豆二b(10T) 12% 16% 14%
粳米rr(10T) 10% 12% 11%
铁矿石i(100T) 17% 19% 18%
鸡蛋jd(5T) 14% 16% 14%
乙二醇eg(10T) 15% 18% 16%
苯乙烯eb(5T) 16% 18% 17%
液化石油气pg(20T) 16% 18% 16%
上期所 铜cu(5T) 15% 16% 15%
铝al(5T) 15% 17% 15%
锌zn(5T) 15% 16% 15%
铅pb(5T) 15% 16% 15%
锡sn(1T) 15% 17% 15%
镍ni(1T) 15% 17% 15%
不锈钢ss(5T) 14% 17% 15%
橡胶ru(10T) 15% 17% 15%
白银ag(15kg) 18% 19% 18%
黄金au(1000g) 14% 15% 14%
螺纹钢rb(10T) 14% 17% 15%
线材wr(10T) 14% 17% 15%
热轧卷板hc(10T) 14% 17% 15%
沥青bu(10T) 14% 17% 15%
燃料油fu(10T) 15% 17% 16%
漂针浆sp(10T) 13% 16% 14%
能源中心 原油sc(1000桶) 16% 19% 16%
低硫燃料油lu(10T) 16% 19% 16%
20号胶nr(10T) 15% 17% 15%
国际铜bc(5T) 15% 16% 15%
交易所 品 种 停板变化
现有标准 9.29结算时起 10.08结算时起
郑商所 甲醇MA(10T) 7% 8% 7%
MA2111.2112.2201 7% 8% 8%
普麦PM(50T) 5% 7% 5%
强麦WH(20T) 5% 7% 5%
早籼稻RI(20T) 5% 7% 5%
晚籼稻LR(20T)
粳稻JR(20T)
硅铁SF(5T) 9% 10% 10%
锰硅SM(5T)
菜籽油OI(10T) 6% 8% 6%
菜粕RM(10T) 6% 8% 6%
棉花CF(5T) 6% 8% 6%
CF2111.2201 8% 8% 8%
白糖SR(10T) 6% 8% 6%
PTA(5T) 5% 8% 5%
短纤PF(5T) 6% 8% 6%
尿素UR(20T) 6% 8% 6%
尿素UR2201 6% 8% 8%
纯碱SA(20T) 7% 7% 7%
SA2111.2112.2201 8% 8% 8%
棉纱CY(5T) 6% 8% 6%
花生PK(5T) 7% 8% 7%
苹果AP(10T) 6% 8% 6%
红枣CJ(5T) 7% 9% 7%
CJ2112-2207 7% 9% 7%
大商所 豆一a(10T) 8% 8% 8%
豆粕m(10T) 7% 8% 7%
豆油y(10T) 7% 8% 7%
棕榈油p(10T) 8% 10% 8%
聚乙烯l(5T) 7% 9% 7%
聚氯乙烯v(5T)
聚丙烯pp(5T)
玉米c(10T) 7% 7% 7%
玉米淀粉cs(10T) 6% 7% 6%
豆二b(10T) 8% 8% 8%
粳米rr(10T) 5% 5% 5%
铁矿石i(100T) 10% 11% 10%
鸡蛋jd(5T) 8% 8% 8%
乙二醇eg(10T) 8% 9% 8%
苯乙烯eb(5T) 10% 10% 10%
液化石油气pg(20T) 8% 9% 8%
上期所 铜cu(5T) 8% 9% 8%
铝al(5T) 8% 10% 8%
锌zn(5T) 8% 9% 8%
铅pb(5T) 8% 9% 8%
锡sn(1T) 8% 10% 8%
镍ni(1T) 8% 10% 8%
不锈钢ss(5T) 7% 10% 8%
橡胶ru(10T) 8% 10% 8%
白银ag(15kg) 10% 11% 10%
黄金au(1000g) 6% 7% 6%
螺纹钢rb(10T) 8% 10% 8%
线材wr(10T) 8% 10% 8%
热轧卷板hc(10T) 8% 10% 8%
沥青bu(10T) 8% 10% 8%
燃料油fu(10T) 8% 10% 8%
漂针浆sp(10T) 7% 9% 7%
能源中心 原油sc(1000桶) 8% 10% 8%
低硫燃料油lu(10T) 8% 10% 8%
20号胶nr(10T) 8% 10% 8%
国际铜bc(5T) 8% 9% 8%

  (未提及的品种保证金和涨跌停板维持现有标准,如有变动,另行通知)

  此外,进入交割月及交割前月的品种,保证金已高于上述标准的仍按原标准收取。

  二、

  2021年10月8日(星期五)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,上述各品种期货恢复至上表中水平。

  三、

  2021年9月30日(星期四)当晚不进行夜盘交易。10月8日(星期五)所有集合竞价时间为08:55-09:00。10月8日(星期五)当晚恢复夜盘交易。

  请各位客户调整好账户持仓,合理分配资金,注意控制风险!

  特此通知。

  股份有限公司

  2021-9-28

  走进中期

  股份有限公司(简称“”)于1992年12月28日在人民大会堂正式成立,主要股东为中期集团、中国中期(股票交易代码:000996)等,主营商品期货、金融期货、期货投资咨询、资产管理业务及基金销售业务,为中国证监会批准参与境外期货经纪业务试点筹备工作企业,是中国持续引领行业发展的期货龙头企业之一。公司注册资本金已达到10亿元,雄厚的资本实力和股东实力进一步增强了公司的竞争能力和抗风险管理能力,为业务创新及规模增长奠定了更为扎实的基础。

  (香港)有限公司(简称:中期香港)是全资子公司。2006年3月,获中国证监会批准在香港设立子公司,同年中期香港成立,成为首批由内地股东控股并在港正式挂牌的期货公司,中央编号ALZ260。

  中期香港秉承专业团队,卓越服务"的经营战略,致力於为全球投资者提供国际化的期货交易和相关谘询服务。中期香港积极扩展业务范围,於2015年成立中国中期证券有限公司(中央编号BEX660)为客户提供证券交易买卖和相关谘询服务。为客户创造价值丶与客户共同成长是中期香港不变的追求。

免责声明:中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。