我们仍预期美元将逐步走强,如果经济数据亮眼,美元有加速走强的空间
欧元在几个方面都很脆弱,但欧元的负收益率和鸽派的欧洲央行目前可能更为突出
对于“逐险”货币,在目前水平,相比澳元和加元,我们更看好新西兰元
| 我们的战术观点 | 短期方向 | 目前 | 此前 | |
| 美元 | 我们预计美元将在未来几周继续逐步走强,如果美联储转向缩减资产购买(简称“缩购”)的进程出现加速迹象,美元可能进一步加速走强。任何有关缩购时间和速度的最新信息都会对美元有利,包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在8月27日至28日杰克逊霍尔(Jackson Hole)经济研讨会上发表的讲话。数据方面,将于9月3日发布的美国8月就业报告可能至关重要。我们预测美元逐步走强的基准情景是,联邦公开市场委员会将在9月22-23日会议上调整前瞻性指引,11月正式宣布缩购,并在12月启动缩购。我们认为这将足以提振美元,但如果转向缩购的速度加快,美元也会加速走强。 | 美元指数^ | ↑ | ↑ |
| 欧元 | 我们认为,在许多方面,欧元在未来几周都会很脆弱。随着封锁措施放松,经济持续复苏,但考虑到潜在通胀压力较小和德尔塔变种的不确定性等不利因素,欧洲央行在9月9日会议上不可能出现与美联储缩购讨论相当的鹰派转变。同样值得关注的是,在9月26日德国大选之前,政治因素是否会对欧元产生影响。但欧元汇率似乎与财政政策或政治因素无关,而是与更加常规的相对货币政策有关。我们认为,欧洲央行保持鸽派,而美联储逐步转向(或大步迈向)缩购可能导致欧元兑美元下跌。 | 欧元兑美元 | ↓ | ↓ |
| 英镑 | 英格兰银行8月5日的会议纪要显示,进展似乎还不够,收紧货币政策的理由不充分。利率市场似乎也同意这一观点,预计英国2年后的利率将仅比目前的政策利率高出40个基点。就目前而言,英镑兑美元似乎没有受到利差影响。我们认为,只要英国数据显示,即使政府支持计划退出经济的表现仍相对不错,英镑兑美元可能就跌到位了。英镑的主要风险将来自投机性资本流动。 | 英镑兑美元 | → | ↓ |
| 日元 | 我们认为,美元兑日元对美国10年期国债收益率很敏感,而后者可能在窄幅区间内震荡,无法对前者提供明确的方向指引。至少与同样具有避险特征的美元相比,日元的“避风港”地位黯然失色。国内因素在很大程度上仍与日元无关。包括东京在内的13个都道府县的紧急状态(禁止在餐馆和酒吧供应酒精饮料)将至少持续到9月中旬。在9月底执政的自民党党首选举之前,市场可能会更多地关注政治因素。 | 美元兑日元 | → | → |
| 瑞士法郎 | 全球经济复苏可能已经见顶,以及新冠病毒德尔塔变种的传播可能会进一步推动瑞士法郎上涨。瑞士国家银行在9月23日的会议上可能会关注瑞士法郎走势,特别是如果9月22-23日的联邦公开市场委员会会议一直在推动欧元兑美元下跌的话。瑞士国家银行的外汇干预,无论是实际干预还是预期干预,都可能减缓瑞士法郎的涨势。因此,我们预计美元兑瑞士法郎将在未来几周上涨。 | 美元兑瑞士 法郎 | ↑ | → |
| 加元 | 从加拿大经济周期的前景来看,加元可能有理由反弹。第二季末的经济增长势头可能会导致加拿大银行启动缩购,但我们认为加拿大银行可能会等待加拿大和美国公布更多第三季经济活动数据。因此,加拿大银行9月8日的基调似乎不太可能在未来几周突然提振加元汇率。问题在于,我们很难将本地因素与更广泛的外部主题(如全球再通胀、全球经济环比增速见顶及油价下跌带来的利空)区分开来。这些外部主题对加元来说更具挑战性。 | 美元兑加元 | ↑ | → |
| 澳元 | 短期内,澳元缺乏明显的利好催化因素。8月的会议纪要表明了澳大利亚储备银行对高度宽松货币政策的承诺。考虑到堪培拉和墨尔本宣布延长封锁时间,当地新冠肺炎疫情防控力度加大,9月7日澳大利亚储备银行政策会议的结果将倾向于鸽派。我们认为,鉴于国内外不利因素不断增加(比如全球(和中国)经济增长放缓,以及美联储转向政策正常化),澳元料将进一步走软。 | 澳元兑美元 | ↓ | ↓ |
| 新西兰元 | 尽管近期下跌,但新西兰元兑美元应该更能免受这些全球因素的影响。出现本土感染的新冠肺炎病例后,新西兰宣布临时全国封锁,随后新西兰元大幅下跌。在8月18日新西兰储备银行出人意料地决定不加息后,新西兰元继续下挫。但新西兰储备银行还是将预期加息时间显著提前,即它预计今年至少加息一次,2022年底前再加息四次。这种潜在的政策紧缩使新西兰元比澳元等其他逐险货币处于更有利的位置。我们认为,如果疫情防控取得成功,新西兰元将会更加坚挺。 | 新西兰元兑 美元 | → | → |
注:^美元指数是衡量美元兑全球主要货币(包括欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎)汇率的指数。资料来源:汇丰银行
外汇数据概览
(从 7 月 21 日收盘至 8 月 20 日收盘)

注:*截至香港时间 2021 年 8 月 20 日早上 11 时 03 分 资料来源:汇丰银行、彭博资讯
汇丰银行头寸指数

注:截至香港时间 2021 年 8 月 18 日收盘 资料来源:汇丰银行、彭博资讯

