
近两周可转债市场表现亮眼,中证转债指数周五较4月26日上涨0.4%,收于372.47点,5月7日185支可转债上涨,占比超50%。

新泉转债(113509)5月12日起,转股价格调整为15.25元/股,原为15.55元/股(调整原因:2020年年度权益分派);
金力转债(123033)5月13日起,转股价格调整为25.30元/股,原为40.68元/股(调整原因:2020年年度权益分派);
大族转债(128035)5月13日起,转股价格调整为51.90元/股,原为52.10元/股(调整原因:2020年年度权益分派);
明泰转债(113025)5月14日起,转股价格调整为11.00元/股,原为11.20 元/股(调整原因:2020年年度权益分派);
盈峰转债(127024)5月10日起开始转股,转股价格为8.31元/股;
冀东转债(127025)5月11日起开始转股,转股价格为15.78元/股。
上周可转债涨幅前10(4.26-5.6)
| 代码 | 名称 | 转债涨跌幅(%) | 转债涨跌(元) | 正股名称 | 正股涨跌幅(%) |
| 123027.SZ | 蓝晓转债 | 74.28 | 104 | 蓝晓科技 | 30.81 |
| 113527.SH | 维格转债 | 49.56 | 52.47 | 锦泓集团 | 77.19 |
| 127029.SZ | 中钢转债 | 48.06 | 62 | 中钢国际 | 40.59 |
| 113016.SH | 小康转债 | 37.44 | 116.79 | 小康股份 | 39.52 |
| 128033.SZ | 迪龙转债 | 21.59 | 24.51 | 雪迪龙 | 11.14 |
| 113609.SH | 永安转债 | 20.06 | 22.91 | 永安行 | 27.69 |
| 128113.SZ | 比音转债 | 16.37 | 21.05 | 比音勒芬 | 16.94 |
| 113545.SH | 金能转债 | 13.97 | 23 | 金能科技 | 15.24 |
| 128093.SZ | 百川转债 | 13.86 | 15.03 | 百川股份 | 19.02 |
| 110066.SH | 盛屯转债 | 12.91 | 18.29 | 盛屯矿业 | 12.9 |
上周可转债跌幅前10(4.26-5.6)
| 代码 | 名称 | 转债涨跌幅(%) | 转债涨跌(元) | 正股名称 | 正股涨跌幅(%) |
| 113557.SH | 森特转债(退市) | -14.05 | -31.25 | 森特股份 | -7.95 |
| 128030.SZ | 天康转债 | -12.3 | -33.27 | 天康生物 | -3.73 |
| 113576.SH | 起步转债 | -11.43 | -11.66 | ST起步 | -13.8 |
| 113027.SH | 华钰转债 | -10.52 | -10.71 | ST华钰 | -11.31 |
| 113564.SH | 天目转债 | -9.58 | -11.48 | 天目湖 | -12.38 |
| 123029.SZ | 英科转债 | -8.54 | -178 | 英科医疗 | -8.44 |
| 123096.SZ | 思创转债 | -8.53 | -9.4 | 思创医惠 | -17.71 |
| 123104.SZ | 卫宁转债 | -7.18 | -9.14 | 卫宁健康 | -18.54 |
| 123110.SZ | 九典转债 | -6.72 | -8.7 | 九典制药 | 4.3 |
| 113537.SH | 文灿转债 | -6.28 | -8.99 | 文灿股份 | -6.8 |
上周可转债上市表现
| 日期 | 债券名称 | 首日收盘价 | 首日涨跌幅 | 单签收益(元) |
| 4.27 | 拓尔转债 | 100.22 | 0.22% | 2.2 |
| 5.7 | 旗滨转债 | 134.28 | 34.28% | 342.8 |
| 凤21转债 | 119.02 | 19.02% | 190.2 |
本周可转债投资日历
| 日期 | 事项 |
| 5.10-5.14 | 暂无 |
近期可转债强赎提醒
| 债券名称 | 转股代码 | 最后转股日/交易日 | 赎回价格 | 收盘价(5月7日) |
| 赣锋转2 | 128126 | 5.11 | 100.23 | 176.27 |
可转债价格及正股价格均在不断变动过程中,以上数据仅是在特定时间节点根据市场公开数据整理、计算所得,未考虑未来可转债价格及正股价格的变化情况。可转债转股后亦可能出现正股价格大幅下跌或无法以合适价格卖出等情况,进而给投资者造成损失。请投资者根据自身判断自主进行投资决策并承担相应投资结果。
风险提示:以上资料、数据来自于交易所、万得等平台,仅供参考,不作为投资者决策依据,不构成具体投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
