日期: 16/04/2021

沪股通
| 买入及卖出成交额 (RMB mil) | 38,465.22 |
| 买入成交额 (RMB mil) | 20,889.46 |
| 卖出成交额 (RMB mil) | 17,575.76 |
| 买入及卖出成交数目 | 2,259,729 |
| 买入成交数目 | 1,222,604 |
| 卖出成交数目 | 1,037,125 |
十大成交活跃股

深股通
| 买入及卖出成交额 (RMB mil) | 43,833.10 |
| 买入成交额 (RMB mil) | 23,835.98 |
| 卖出成交额 (RMB mil) | 19,997.12 |
| 买入及卖出成交数目 | 2,417,877 |
| 买入成交数目 | 1,304,957 |
| 卖出成交数目 | 1,112,920 |
十大成交活跃股

港股通(沪)
| 买入及卖出成交额 (HKD mil) | 13,747.63 |
| 买入成交额 (HKD mil) | 7,141.59 |
| 卖出成交额 (HKD mil) | 6,606.04 |
| 买入及卖出成交数目 | 165,832 |
| 买入成交数目 | 85,605 |
| 卖出成交数目 | 80,227 |
十大成交活跃股

港股通(深)
| 买入及卖出成交额 (HKD mil) | 14,706.14 |
| 买入成交额 (HKD mil) | 9,604.56 |
| 卖出成交额 (HKD mil) | 5,101.58 |
| 买入及卖出成交数目 | 197,436 |
| 买入成交数目 | 115,759 |
| 卖出成交数目 | 81,677 |
十大成交活跃股
